Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle | Cintura |
---|---|
06 | 1,46 cm |
07 | 1,49 cm |
08 | 1,52 cm |
09 | 1,55 cm |
10 | 1,59 cm |
11 | 1,62 cm |
12 | 1,65 cm |
13 | 1,68 cm |
14 | 1,72 cm |
15 | 1,75 cm |
16 | 1,78 cm |
17 | 1,81 cm |
18 | 1,85 cm |
19 | 1,88 cm |
20 | 1,91 cm |
21 | 1,94 cm |
22 | 1,97 cm |
23 | 2,00 cm |
24 | 2,04 cm |
25 | 2,07 cm |
26 | 2,1 cm |
27 | 2,13 cm |
28 | 2,16 cm |
29 | 2,20 cm |
30 | 2,23 cm |
31 | 2,26 cm |
32 | 2,29 cm |
33 | 2,32 cm |
34 | 2,35 cm |
Cómo tomar tus medidas

Cintura
Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.